Acetat etili
Specifikimet:
Artikull( | Standard |
Pamja | Lëng transparent, pa papastërti të pezulluara |
Erë | Përputhet me erën karakteristike, pa erë të mbetur |
Pastërtia,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
Dendësia, g/cm3 | 0.897-0.902 |
Kromatizmi (në Hazen) (Pt-Co) | ≤10 |
Lagështia, % | ≤0.05 |
Etanol,% | ≤0.10 |
Aciditeti (si acid acetik),% | ≤0.004 |
Mbetjet e avullimit,% | ≤0.001 |
Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na e dërgoni